Spesifikasjoner
| tykkelse | antatt Tetthet | Kjernetap (W/Kg) | Kjernetap (W/Lb) | Induksjon (800A/m) | Laminering Faktor (Minimum) | merke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 hz | 60hz | 50 hz | 60hz | |||||||||
| mm | kg/dm3 | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.95 | 2.30 | 1.20 | 2.90 | 0.43 | 1.04 | 0.54 | 1.32 | 1.62 | 95.0 | - |
Typiske elektriske og magnetiske egenskaper
| antatt Tetthet | resistivitet | Kjernetap | Induksjon du | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | WLB | ||||||||||
| kg/dm3 | ohm* meter (X10e-8) | 50 hz | 60hz | 50 hz | 60hz | ||||||
| 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 2500A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.85 | 2.10 | 1.08 | 2.67 | 0.39 | 0.95 | 0.49 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
Typiske mekaniske egenskaper og lamineringsfaktorer
| Strekkstyrke | Yield Point | Forlengelse prosent | hardhet Hv(1) | bøying testverdi | Laminering Faktor prosent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2(X10e3) | N/mm2 | lb/in2(X10e3) | ||||||||||
| L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | ||
| 539 | 559 | 78 | 81 | 441 | 461 | 64 | 67 | 14 | 16 | 213 | 9 | 8 | 98.0 |
Populære tags: silisiumstål 35h230, leverandør, tilpasset, engros, billig, rabatt, prisliste, lav pris, på lager, gratis prøve
Et par: Silisiumstål 35JN230
Neste: Silisiumstål B35A230












